2024-2025赛季CBA实时比分 · 赛程赛果 · 积分排名
* 赛程如有调整以CBA官方公告为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 27 | 22 | 5 | 81.5% |
| 2 | 广东宏远 | 27 | 21 | 6 | 77.8% |
| 3 | 浙江稠州 | 27 | 20 | 7 | 74.1% |
| 4 | 新疆广汇 | 27 | 19 | 8 | 70.4% |
| 5 | 北京首钢 | 27 | 18 | 9 | 66.7% |
| 6 | 上海久事 | 27 | 17 | 10 | 63.0% |
| 7 | 广厦控股 | 27 | 16 | 11 | 59.3% |
| 8 | 山东高速 | 27 | 15 | 12 | 55.6% |
* 数据更新至2025年1月10日
2025-01-10 · 辽宁队主场大胜对手,赵继伟发挥出色
2025-01-09 · 广东队完成引援补强,冲击总冠军信心十足
2025-01-08 · 2025年CBA全明星赛南北区票选正式启动
2025-01-07 · 浙江队外援状态火热助球队稳居前三